경락가격정보서비스 : 전국 도매시장 일별 실시간 경락가격 상세정보(법인사용코드포함)
데이터셋설명 | 농수축산물 경락가격정보를 조회하기 위한 서비스로서 농산물, 축산물, 수산물, 화훼류에 대한 도매시장, 산지공판장, 종합유통센터 별로 농수축산물 경락가격 제공 | ||
---|---|---|---|
분류체계 | 유통 > 유통가격 (신규 분류체계 : 식품 > 유통) | 등록일 | 2014.10.24 |
제공기관 | 농림수산식품교육문화정보원 | 업무담당자 | 정보기획실 / 김지훈 / 0448618744 |
키워드 | 농수축산물유통정보 , 도매시장경락가격 , 조사가격 | 서비스유형 | |
기타유의사항 |
전국 공영도매시장 경락가격 및 농수축산물 조사가격은 대한 상세한 검색 및 조회는 옥답(www.okdab.com) 유통서비스 메뉴에서 확인 가능합니다. |
데이터설명 | 전국 35개 공영도매시장(일반법정 2개 포함)의 농수산물 정산전 실시간 경매거래 가격 상세 정보로 경매 일별 도매시장법인별 경매 상세 정보 제공(법인 사용 품목, 품종, 산지 코드 포함) | ||
---|---|---|---|
제3자 권리 | 포함 | 이용허락범위 | 저작권표시 |
업데이트주기 | 수시 | 차기등록 예정일 | |
기타유의사항 | 농수산물 경매결과에 대한 정산(확정)전 정보로 실제 확정치는 전국 도매시장 정산 경락가격 상세 정보를 활용하시기 바랍니다. |
데이터셋 | 데이터명 | 제공기관 | 서비스유형 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|
경락가격정보서비스 | 수협 산지위판장 경락가격 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/10/16 | |
경락가격정보서비스 | 농협 공판장 경락가격 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/10/16 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 일별 경락가격 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/10/14 | |
경락가격정보서비스 | 축산물 경락가격 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/10/16 | |
경락가격정보서비스 | 농협 종합유통센터 매입가격 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2013/10/02 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 일별 실시간 경락가격 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/12/16 | |
경락가격정보서비스 | 축산물 부분육 경락가격 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/12/16 | |
경락가격정보서비스 | 농수축산물 표준등급코드 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/12/20 | |
경락가격정보서비스 | 농수축산물 표준품목코드 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/12/20 | |
경락가격정보서비스 | 농수축산물 표준단위코드 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/12/20 | |
경락가격정보서비스 | 농수축산물 도매시장법인 코드 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/12/20 | |
경락가격정보서비스 | 농수축산물 도매시장 코드 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2014/12/20 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 실시간 경락가격 요약 정보(도매시장별 산지별) | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/06/13 | |
경락가격정보서비스 | 도매시장별 주요 양채류 거래현황(2013년01월~2016년05월) | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/06/09 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 정산 경락가격 요약 정보(도매시장별 품목별 산지별) | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/06/24 | |
경락가격정보서비스 | 농수축산 유통정보 조사가격(농수축산물 표준코드 변환) | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/07/22 | |
경락가격정보서비스 | 전국 농협산지공판장 경락가격 요약 정보(산지공판장별 산지별) | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/06/24 | |
경락가격정보서비스 | 전국 농협 하나로종합유통센터 매입 가격 요약 정보 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/06/24 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 일별 실시간 경락가격 상세정보 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/12/21 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 일별 정산 경락가격 상세정보 | 농림수산식품교육문화정보원 | 2016/12/29 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 일별 실시간 경락가격 상세정보(법인사용코드포함) | 농림수산식품교육문화정보원 | 2018/01/18 | |
경락가격정보서비스 | 전국 도매시장 일별 정산 경락가격 상세정보(법인사용코드포함) | 농림수산식품교육문화정보원 | 2018/01/18 |
농식품 공공데이터 영역을 타시스템에 적용 할 수 있는 소스코드 정보입니다.
댓글